Under 2010 mötte vi 2380 ledare från 100 organisationer – inom svenskt näringsliv, offentlig och ideell sektor.
Under referenser till vänster kan du läsa några av våra kunders berättelser om arbetet med oss och vad det inneburit. Nedan har du en lista på de kunder vi jobbat med de senaste åren.
| Accenture | Försvars Högskolan | Riksteatern |
| Akademikerförbundet | Försvarsdepartementet | Rydells |
| Akademikliniken | Handelsbanken | Rättsmedicinalverket |
| Akademiska Hus | Hjälpmedelsinstitutet | SAAB Support & Services |
| Arbetsförmedlingen | Hjärnfonden | SAAB Technologies AB |
| Arbetsmarknadsdepartementet | Holmen | SABO |
| Arbetsmiljöverket | HP | Sandvik |
| Atlas Copco | Husqvarna | SCA |
| Banverket | Högskoleverket | SCB |
| Barncancerfonden | IFL | SEK |
| Becton Dickinsson | IHM | SISU |
| Bergen Energi | Ipuls | Skanska |
| Berwaldhallen | IRM Design | Skatteverket |
| Biolin Scientific | IS Tools | Socialdepartementet |
| Boden & Co | JM | Socialstyrelsen |
| Bong | Kemikalieinspektionen | Statens Bostadskreditnämnd |
| Bostadskreditnämnden | Kungliga Musikaliska Akademien | Statens institutionsstyrelse (SIS) |
| Botkyrka Kommun | Kungliga Operan | Statens Musiksamlingar |
| Botkyrkabyggen | Kustbevakningen | Stockholm Parkering |
| Brynäs | Kvarnsveden | Stockholms Stads Bostadsförmedling |
| Business security | Landstinget Halland | Stockholm Resilience Centre |
| Caretech | Landstingsarkivet Stockholms läns landsting | Stockholms Läns Landsting |
| CIO Skolan | Stockholmsstad | |
| Colfax | LSH – Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet | Stora Enso |
| Conevo | Storstockholms Brandförsvar | |
| Conferator | Löfbergs Lila | Swedbank |
| Confex | Micasa Fastighet | Swedish Match |
| Danowsky & Partners | Mindwell | Svensk Scenkonst |
| DB Sverige AB | Mitt Universitetet | Svenska Simförbundet |
| DHL | Moretime | |
| DINA Försäkringar | Myndigheten för internationella adoptionsfrågor | Sveriges Radio |
| Diskrimineringsombudsmannen | Tectubes | |
| Energimyndigheten | Mälarenergi | Tekniska Verken i Linköping |
| Ericsson | NAI Svefa | TeliaSonera Finans |
| Erik Penser Bank | Naturhistoriska Riksmuseet | TPB |
| Eskilstuna Miljö-och Energi | Naturvetarna | Trafikkontoret Stockholmsstad |
| Europeiska revisionsrätten i Luxemburg | Nordea | Trelleborgskoncernen |
| Exportkreditnämnden | Nova Networks | Täby Kommun |
| Falurödfärg | Nucletron, R & D Sverige | UD |
| Fastighetskontoret Stockholmsstad | Nutricia | Umeå Universitet |
| Fazer | PAF | Utbildningsförvaltningen Stockholmsstad |
| Finansdepartementet (Regeringens Myndighetschefsprogram) | Polisen | |
| PWC | Valio | |
| Fjärde AP fonden | Regeringskansliet | Vallentuna |
| Folkhälsoinstitutet | Region Halland | Vårdförbundet |
| Form och Miljö | RFSU | YH-myndigheten |
| Forum för Levande Historia + Etnografisk museet | Riksbyggen | Åva Gymnasium |
| Riksrevisionen | Östergötlands läns landsting |

